![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 06:27 | 06:47 | 19 分鐘 |
| 2 | 05:22 | 06:10 | 48 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-16 | 23:15 | 23:24 | 9 分鐘 |
| 4 | 22:31 | 22:50 | 20 分鐘 | |
| 5 | 22:28 | 22:28 | 0 分鐘 | |
| 6 | 22:08 | 22:18 | 10 分鐘 | |
| 7 | 16:29 | 16:34 | 5 分鐘 | |
| 8 | 15:10 | 15:24 | 14 分鐘 | |
| 9 | 14:58 | 15:06 | 9 分鐘 | |
| 10 | 13:21 | 13:40 | 20 分鐘 | |
| 11 | 12:40 | 12:54 | 14 分鐘 | |
| 12 | 03:26 | 04:08 | 42 分鐘 | |
| 13 | 02:37 | 03:02 | 25 分鐘 | |
| 14 | 01:26 | 02:25 | 59 分鐘 | |
| 15 | 00:58 | 01:12 | 14 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-14 | 10:22 | 10:38 | 16 分鐘 |
| 17 | 06:29 | 06:37 | 9 分鐘 | |
| 18 | 06:15 | 06:22 | 7 分鐘 | |
| 19 | 04:30 | 06:11 | 101 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-01 | 06:38 | 07:13 | 35 分鐘 |
| 21 | 05:14 | 05:36 | 22 分鐘 | |
| 22 | 05:10 | 05:12 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10185.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





